Topologia da rede
0 nos · 0 enlaces ativos
onlinedegradadofora do arinacessivel
Inspetor DLMS / COSEM
exemplo
HDLCLLCAPDUdados
7EA04203231357CEE6E7000F000000010C07EA0711FF0E051E00800000020209094D54522D30303034320101020309060100010800FF060012D68702020F00161E28257E
FCS okHCS ok DataNotification0x11 → 0x1 · UI
| Campo de formato | len=66 | |
| Endereco de destino | 0x1 | servidor / superior |
| Endereco de origem | 0x11 | cliente / inferior |
| Controle | 0x13 | UI |
| HCS | valido | verificacao do cabecalho |
| Cabecalho LLC | E6 E7 00 | resposta |
| DataNotification | 0x0f | |
| OctetString | 4D 54 52 2D 30 30 30 34 32 | |
| OBIS 1.0.1.8.0.255 | 01 00 01 08 00 FF | Energia ativa importada (+A), total |
| DoubleLongUnsigned | 1234567 | |
| Integer | 0 | |
| Enum | 30 | |
| FCS | valido | verificacao do frame |
Registradores decodificados
1.0.1.8.0.255Energia ativa importada (+A), total1.234.567 Wh